BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
NGHÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG
Tên chương trình: Kỹ thuật xây dựng
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Kỹ thuật xây dựng
Loại hình đào tạo: Chính quy
(Ban hành theo Quyết định số: 3242/QĐ-ĐHV ngày 29/ 09 /2014 của Hiệu trưởng trường ĐH Vinh)
1. Mục tiêu đào tạo:
Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp được trang bị vững vàng các năng lực chủ yếu của ngành kỹ thuật xây dựng công trình. Các năng lực của kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp được mô tả chi tiết trong tập “Hồ sơ năng lực”, bao gồm: năng lực khảo sát, thiết kế, thi công, lập và quản lý dự án, tổ chức và điều hành thi công, giám sát thi công các công trình Xây dựng dân dụng và Công nghiệp. Kỹ sư xây dựng còn được trang bị năng lực về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chuyên ngành.
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các Công ty xây lắp, các Công ty tư vấn, các tổ chức quản lý đầu tư xây dựng, các cơ quan nghiên cứu và quản lý khoa học công nghệ xây dựng, làm công tác giảng dạy tại các Cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân ngành xây dựng.
Đào tạo người kỹ sư toàn diện, trung thành với Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, có năng lực chuyên môn, có đạo đức tư cách tốt, có sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.
2. Thời gian đào tạo: 5 năm.
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá học (tính bằng số tín chỉ):
- Tổng số khối lượng kiến thức toàn khoá: 160 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất). Trong đó:
- Kiến thức giáo dục đại cương: 45 tín chỉ (28,12%).
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Kiến thức cơ sở của khối ngành, của ngành và chuyên ngành hẹp): 105 tín chỉ (65,63%).
- Đồ án tốt nghiệp cuối khoá: 10 tín chỉ (6,25%).
4. Đối tượng tuyển sinh: Theo Qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Thực hiện theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT về Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, ban hành ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Thang điểm: Theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT
7. Nội dung chương trình
7.1. Kiến thức giáo dục đại cương (nhóm ngành Xây dựng)
TT | Tên môn học | Số tín chỉ |
1 | Vật lý đại cương A1 (nhóm ngành XD) | 3 |
2 | Vật lý đại cương A2 (nhóm ngành XD) | 3 |
3 | Toán cao cấp nâng cao (XD) | 4 |
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành
TT | Tên môn học | Số tín chỉ | Giảng viên giảng dạy |
1 | Nhập môn xây dựng và PP NCKH | 3 | Lê Thanh Hải Phan Văn Tiến |
2 | Hình hoạ và vẽ kỹ thuật | 5 | Phạm Hồng Sơn Nguyễn Thị Kiều Vinh |
3 | Cơ học cơ sở | 4 | Phan Huy Thiện Nguyễn Cẩn Ngôn |
4 | Đo đạc | 3 | Nguyễn Văn Hóa Trần Xuân Vinh |
5 | Vật liệu xây dựng | 4 | Lê Thanh Hải Nguyễn Tiến Hồng |
6 | Kiến trúc | 4 | Phạm Hồng Sơn Nguyễn Thị Kiều Vinh |
7 | Đồ án kiến trúc | 1 | Phạm Hồng Sơn Nguyễn Thị Kiều Vinh |
8 | Sức bền vật liệu 1 | 3 | Trần Ngọc Long Nguyễn Hữu Cường |
9 | Thực tập công nhân (3 tuần) | 3 | Nguyễn Tiến Hồng Nguyễn Văn Hóa |
10 | Sức bền vật liệu 2 | 3 | Phạm Thị Hiền Lương Trần Xuân Vinh |
11 | Cơ kết cấu 1 | 3 | Nguyễn Trọng Hà Phạm Ngọc Minh |
12 | Địa chất công trình | 3 | Vũ Xuân Hùng Phan Văn Long |
13 | Cơ kết cấu 2 | 3 | Nguyễn Trọng Hà Phan Văn Tiến |
14 | Cơ học đất | 3 | Hồ Viết Chương Nguyễn Văn Quang |
15 | Máy xây dựng | 2 | Phan Huy Thiện Nguyễn Thị Diệu Thùy |
16 | Cấp thoát nước | 2 | Nguyễn Thị Duyên Phan Văn Phúc |
7.2.2. Kiến thức chuyên ngành
7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành chính
TT | Tên môn học | Số tín chỉ | Giảng viên giảng dạy |
1 | Kết cấu bê tông cốt thép 1 | 3 | Thái Đức Kiên Trần Ngọc Long Trần Xuân Vinh |
2 | Kết cấu gạch đá | 2 | Nguyễn Thanh Hưng Trần Viết Linh |
3 | Đồ án kết cấu BTCT 1 | 1 | Thái Đức Kiên Trần Ngọc Long Trần Xuân Vinh |
4 | Ứng dụng tin học trong thiết kế | 3 | Trần Ngọc Long Trần Viết Linh |
5 | Kết cấu nhà bê tông cốt thép | 3 | Nguyễn Thanh Hưng Trần Viết Linh |
6 | Kết cấu thép 1 | 4 | Nguyễn Trọng Hà Hồ Viết Chương |
7 | Kỹ thuật thi công 1 | 3 | Nguyễn Trung Hòa Vũ Xuân Hùng |
8 | Đồ án nhà khung ngang BTCT | 1 | Nguyễn Thanh Hưng Trần Viết Linh |
9 | Đồ án kết cấu thép 1 | 1 | Nguyễn Trọng Hà Hồ Viết Chương |
10 | Đồ án kỹ thuật thi công 1 | 1 | Nguyễn Trung Hòa Vũ Xuân Hùng |
11 | Kỹ thuật thi công 2 | 3 | Nguyễn Đức Xuân Phan Văn Long |
12 | Nền móng công trình | 3 | Lê Thanh Hải Nguyễn Văn Quang |
13 | Đồ án nền móng | 1 | Lê Thanh Hải Nguyễn Văn Quang |
14 | Đồ án kỹ thuật thi công 2 | 1 | Nguyễn Đức Xuân Phan Văn Long |
15 | Kinh tế và luật xây dựng | 4 | Nguyễn Duy Duẩn Phan Hải Trường |
15 | Thí nghiệm công trình | 2 | Lê Thanh Hải Phan Văn Phúc |
17 | Kết cấu thép 2 | 3 | Nguyễn Trọng Hà Hồ Viết Chương |
18 | Tổ chức thi công | 4 | Nguyễn Trung Hòa Nguyễn Đức Xuân |
19 | Đồ án tổ chức thi công | 1 | Nguyễn Trung Hòa Nguyễn Đức Xuân |
20 | Đồ án kết cấu thép 2 | 1 | Nguyễn Trọng Hà Hồ Viết Chương |
7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành chính (chọn 1 trong hai chuyên đề)
TT | Tên môn học | Số tín chỉ | Giảng viên giảng dạy |
I | Chuyên đề kết cấu | 3 | |
1 | Kết cấu đặc biệt bê tông cốt thép | 3 | Trần Ngọc Long Thái Đức Kiên |
2 | Kết cấu móng đặc biệt và đồ án | 3 | Lê Thanh Hải Hồ Viết Chương |
I | Chuyên đề thi công | 3 | |
1 | Tổ chức thi công nâng cao và đồ án | 3 | Nguyễn Trung Hòa Nguyễn Đức Xuân |
2 | Thi công đặc biệt | 3 | Nguyễn Trung Hòa Vũ Xuân Hùng |
7.2.2.3. Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp
TT | Tên môn học | Số tín chỉ |
1 | Thưc tập tốt nghiệp ngành XD (5 tuần) | 5 |
2 | Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng | 10 |
8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến):
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số TC | Tỷ lệ lý thuyết/ T.luận, bài tập, (T.hành)/Tự học | Khối kiến thức | Phân kỳ |
1 | TN10001 | Toán A1 (nhóm ngành tự nhiên và kỹ thuật) | 3 | 36/9/90 | GDĐC | 1 |
2 | VL10007 | Vật lý đại cương A1 (nhóm ngành XD) | 3 | 35/10/90 | GDĐC | 1 |
3 | HH11001 | Hoá học đại cương A1 | 4 | 45/15/120 | GDĐC | 1 |
4 | XD21001 | Nhập môn xây dựng và PP NCKH | 3 | 33/12/90 | GDCN | 1 |
5 | XD21004 | Hình hoạ và vẽ kỹ thuật | 5 | 60/15/150 | GDCN | 1 |
6 | TC10006 | Giáo dục thể chất (phần chung) | (1) | 10/5/30 | GDĐC | 1 |
7 | | Giáo dục thể chất (phần tự chọn CLB) (*) | (4) | 0/(60)/120 | GDĐC | 2-5 |
8 | TI11003 | Tin học nhóm ngành 3 | 3 | 30/(15)/90 | GDĐC | 2 |
9 | TN10002 | Toán A2 (nhóm ngành tự nhiên và kỹ thuật) | 3 | 36/9/90 | GDĐC | 2 |
10 | NC10001 | Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh 1) | 3 | 35/10/90 | GDĐC | 2 |
11 | VL10010 | Vật lý đại cương A2 (nhóm ngành XD) | 3 | 30/15/90 | GDĐC | 2 |
12 | XD20007 | Cơ học cơ sở | 4 | 45/15/120 | GDCN | 2 |
13 | QP11001 | Giáo dục quốc phòng 1 | (3) | 45/0/90 | GDĐC | 3 |
14 | QP11002 | Giáo dục quốc phòng 2 | (2) | 30/0/60 | GDĐC | 3 |
15 | QP11003 | Giáo dục quốc phòng 3 | (3) | 15/(30)/90 | GDĐC | 3 |
16 | CT10001 | Những n.lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 | 2 | 22/8/60 | GDĐC | 3 |
17 | TN10009 | Toán A3-Xây dựng | 4 | 48/12/120 | GDĐC | 3 |
18 | NC11002 | Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh 2) | 4 | 50/10/120 | GDĐC | 3 |
19 | XD20005 | Đo đạc | 3 | 30/(15)/90 | GDCN | 3 |
20 | XD20009 | Vật liệu xây dựng | 4 | 45/(15)/120 | GDCN | 3 |
21 | XD20010 | Kiến trúc | 4 | 50/10/120 | GDCN | 4 |
22 | XD20011 | Đồ án kiến trúc | 1 | 0/(15)/30 | GDCN | 4 |
23 | TN10005 | Xác suất - Thống kê A | 3 | 36/9/90 | GDĐC | 4 |
24 | CT10002 | Những n.lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 | 3 | 33/12/90 | GDĐC | 4 |
25 | XD21013 | Sức bền vật liệu 1 | 3 | 30/15/90 | GDCN | 4 |
26 | VL20013 | Kỹ thuật điện công trình | 2 | 25/5/60 | GDCN | 4 |
27 | XD20014 | Thực tập công nhân (3 tuần) | 3 | 0/(45)/90 | GDCN | 5 |
28 | CT10003 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 22/8/60 | GDĐC | 5 |
29 | CT10004 | Đường lối cách mạng của Đảng CSVN | 3 | 33/12/90 | GDĐC | 5 |
30 | XD21017 | Sức bền vật liệu 2 | 3 | 35/10/90 | GDCN | 5 |
31 | XD20016 | Cơ kết cấu 1 | 3 | 40/5/90 | GDCN | 5 |
32 | XD20012 | Địa chất công trình | 3 | 30/(15)/90 | GDCN | 5 |
33 | XD20018 | Kết cấu bê tông cốt thép 1 | 3 | 40/5/90 | GDCN | 6 |
34 | XD20019 | Kết cấu gạch đá | 2 | 25/5/60 | GDCN | 6 |
35 | XD21060 | Đồ án kết cấu BTCT 1 | 1 | 0/(15)/30 | GDCN | 6 |
36 | XD20024 | Cơ kết cấu 2 | 3 | 40/5/90 | GDCN | 6 |
37 | XD21025 | Ứng dụng tin học trong thiết kế | 3 | 30/(15)/90 | GDCN | 6 |
38 | XD20015 | Cơ học đất | 3 | 30/(15)/90 | GDCN | 6 |
39 | XD20029 | Máy xây dựng | 2 | 30/0/60 | GDCN | 7 |
40 | XD21028 | Kết cấu nhà bê tông cốt thép | 3 | 40/5/90 | GDCN | 7 |
41 | XD22037 | Kết cấu thép 1 | 4 | 60/0/120 | GDCN | 7 |
42 | XD20027 | Kỹ thuật thi công 1 | 3 | 40/5/90 | GDCN | 7 |
43 | XD20030 | Đồ án nhà khung ngang BTCT | 1 | 0/(15)/30 | GDCN | 7 |
44 | XD21038 | Đồ án kết cấu thép 1 | 1 | 0/(15)/30 | GDCN | 7 |
45 | XD20061 | Đồ án kỹ thuật thi công 1 | 1 | 0/(15)/30 | GDCN | 7 |
46 | XD21035 | Kỹ thuật thi công 2 | 3 | 40/5/90 | GDCN | 8 |
47 | XD20026 | Nền móng công trình | 3 | 40/5/90 | GDCN | 8 |
48 | XD20031 | Đồ án nền móng | 1 | 0/(15)/30 | GDCN | 8 |
49 | XD20062 | Đồ án kỹ thuật thi công 2 | 1 | 0/(15)/30 | GDCN | 8 |
50 | XD20042 | Cấp thoát nước | 2 | 30/0/60 | GDCN | 8 |
51 | XD21048 | Kinh tế và luật xây dựng | 4 | 45/15/120 | GDCN | 8 |
52 | XD20067 | Thí nghiệm công trình | 2 | 15/(15)/60 | GDCN | 8 |
53 | XD21055 | Kết cấu thép 2 | 3 | 40/5/90 | GDCN | 9 |
54 | XD20036 | Tổ chức thi công | 4 | 45/15/120 | GDCN | 9 |
55 | XD20040 | Đồ án tổ chức thi công | 1 | 0/(15)/30 | GDCN | 9 |
56 | XD20056 | Đồ án kết cấu thép 2 | 1 | 0/(15)/30 | GDCN | 9 |
57 | | Tự chọn 1 | 3 | 45/0/90 | GDCN | 9 |
58 | | Tự chọn 2 | 3 | 30/(15)/90 | GDCN | 9 |
59 | XD20053 | Thực tập tốt nghiệp ngành XD (5 tuần) | 5 | 0/(75)/150 | GDCN | 10 |
60 | XD20054 | Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng | 10 | 0/(150)/300 | GDCN | 10 |
| | Cộng: | 160 | | | |
| | | | | | |
| | Tự chọn 1: (chọn 1 trong 2 học phần sau) | | | | |
1 | XD20063 | Kết cấu đặc biệt bê tông cốt thép | 3 | 45/0/90 | GDCN | 9 |
2 | XD20066 | Thi công đặc biệt | 3 | 45/0/90 | GDCN | 9 |
| | Tự chọn 2: (chọn 1 trong 2 học phần sau) | | | | |
1 | XD20065 | Tổ chức thi công nâng cao và đồ án | 3 | 30/(15)/90 | GDCN | 9 |
2 | XD20064 | Kết cấu móng đặc biệt và đồ án | 3 | 30/(15)/90 | GDCN | 9 |
9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần.
TT | Tên học phần | Nội dung vắn tắt | Khối lượng |
1 | Nhập môn xây dựng và PP NCKH | - Trình bày về các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng. - Định hướng nghề nghiệp, tạo sự hứng thú trong học tập.Nắm được khái niệm ngành nghề và chương trình đào tạo, phương pháp học tập. - Sau môn học này, sinh viên có thái độ yêu thích ngành học, có cái nhìn tổng thể về ngành học để đặt mục tiêu và chiến lược học tập cho bản thân. - Đại cương về nghiên cứu khoa học, chuẩn bị để nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu chuyên nghành, cách kiểm tra, đánh giá và công bố kết quả nghiên cứu. | 3 |
2 | Hình họa và vẽ kỹ thuật | -Trình bày các phương pháp biểu diễn hình không gian trên mặt phẳng (được xây dựng trên cơ sở các phép chiếu), cách giải các bài toán không gian trên mặt phẳng biểu diễn. - Các tiêu chuẩn cơ bản để thiết lập bản vẽ, phương pháp biểu diễn vật thể, phương pháp hình chiếu trục đo. - Bản vẽ nhà, bản vẽ kết cấu thép, bản vẽ bê tông cốt thép | 5 |
3 | Cơ học cơ sở | - Các khái niệm cơ bản về hệ tiên đề cơ học, lý thuyết về lực, bài toán cân bằng. - Các chuyển động cơ bản của vật rắn. - Các định luật Niutơn, nguyên lý Đalămbe và nguyên lý di chuyển khả dĩ. | 4 |
4 | Đo đạc | - Nội dung chính của học phần Trắc địa đưa ra các phương pháp đo, các phương pháp bố trí công trình và các phương pháp quan trắc biến dạng công trình từ đó sinh viên sử lý được các kết đo. | 3 |
5 | Vật liệu xây dựng | - Hiểu biết các tính chất chung của vật liệu, các tính toán các thành phần cấp phối, phạm vi sử dụng của vật liệu trong công trình. - Nắm được cấu tạo, thành phần, tính chất, phương pháp sản xuất của những vật liệu cơ bản dùng trong xây dựng. Biết đánh giá chất lượng vật liệu theo tiêu chuẩn, biết sử dụng vật liệu hợp lý. - Có khả năng vận dụng linh hoạt các loại vật liệu trong từng công trình cụ thể. Nắm bắt được bản chất về cấu tạo, tính chất, khả năng chịu lực của vật liệu. | 4 |
6 | Kiến trúc | Nội dung môn học chủ yếu bao gồm: nguyên lý thiết kế kiến trúc, nguyên lý thiết kế nhà ở, nguyên lý thiết kế công trình công cộng. Cấu tạo các bộ phận kiến trúc : nền, móng, tường, sàn, mái, cầu thang. | 4 |
7 | Đồ án kiến trúc | Nắm vững nguyên ký thiết kế kiến trúc. Nắm vững nguyên lý cấu tạo kiến trúc. Phương pháp và kỹ năng thể hiện hồ sơ thiết kế. | 1 |
8 | Sức bền Vật Liệu 1 | Những khái niệm chung, nội lực trong bài toán thanh, thanh chịu kéo hoặc nén đúng tâm, trạng thái ứng suất và thuyết bền, đặc trưng hình học của tiết diện Thanh chịu xoắn thuần tuý, thanh chịu uốn phẳng. | 3 |
9 | Thực tập công nhân (3 tuần) | Sinh viên đến xưởng của trường hoặc các công trình xây dựng làm quen và thực hành các công việc của một người thợ Xây dựng gồm 4 nghề chính: Nghề nề, nghề sắt, nghề bê tông, nghề côppha. | 3 |
10 | Sức bền vật liệu 2 | Nội dung chủ yếu của môn học này là nghiên cứu những trường hợp chịu lực cụ thể của thanh ; dầm trên nền đàn hồi; vấn đề về ổn định ; bài toán tải trọng động. Những kiến thức cơ bản này sẽ là nền tảng để sinh viên có thể đi sâu tìm hiểu thêm những vấn đề riêng biệt cần thiết cho học tập chuyên môn và học tập những môn cơ sở kỹ thuật, môn chuyên ngành khác. | 3 |
11 | Cơ học kết cấu 1 | Các khái niệm cơ bản mở đầu môn học Phân tích cấu tạo hình học của hệ kết cấu, tính hệ kết cấu chịu tải trọng bất động, tính hệ kết cấu chiu tải trọng di động, ách tính chuyển vị hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính | 3 |
12 | Địa chất công trình | Địa chất công trình là môn học cơ sở trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đất đá xây dựng, nước dưới đất, các hiện tượng, quá trình địa chất động lực, các phương pháp khảo sát địa chất công trình. | 3 |
13 | Kết cấu bê tông cốt thép 1 | Nội dung chủ yếu của môn học này là trên cơ sở hiểu biết các tính chất cơ lý của vật liệu, sinh viên sẽ nghiên cứu nguyên lý tính toán và nguyên lý cấu tạo các loại cấu kiện cơ bản bằng kết cấu bêtông cốt thép như: cấu kiện chịu uốn (dầm và sàn BTCT), cấu kiện chịu kéo nén, cấu kiện chịu xoắn. Ngoài ra sinh viên còn được nghiên cứu về tính toán cấu kiện BTCT theo trạng thái giới hạn thứ 2 (về biến dạng) và kết cấu BTCT ứng lực trước. | 3 |
14 | Kết cấu gạch đá | - Nêu lên các tính chất cơ lý của gạch đá và gỗ, nguyên lý tính toán, cấu tạo các loại cấu kiện cơ bản bằng kết cấu gạch đá và gỗ - Trang bị kiến thức về vật liệu gạch đá, nguyên lý cấu tạo, tính toán các cấu kiện gạch đá. - Trang bị kiến thức về vật liệu gỗ, tính toán các cấu kiện cơ bản, liên kết dùng trong kết cấu gỗ. | 2 |
15 | Đồ án kết cấu BTCT 1 | Biết tính toán, thiết kế các cấu kiện dầm, sàn bê tông cốt thép toàn khối | 3 |
16 | Cơ kết cấu 2 | - Phương pháp lực và cách tính hệ phẳng siêu tĩnh, tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp chuyển vị, phương pháp hổn hợp và liên hợp, phương pháp phân phối mô men, hệ không gian. - Cung cấp những kiến thức về các loại kết cấu (siêu tĩnh) chịu các nguyên nhân bên ngoài như tải trọng, sự thay đổi nhiệt độ, chuyển vị cưỡng bức gối tựa, … và cách tính chuyển vị và nội lực trong các hệ kết cấu đó. - Phân tích, thành thạo các phương pháp tính toán kết cấu. | 3 |
17 | Ứng dụng tin học trong thiết kế | - Giới thiệu chương trình (SAP 2000), thiết kế bài toán cho phần tử thanh phẳng và không gian, thiết kế bài toán cho phần tử tấm, bài toán thiết kế, phân tích nội lực, xử lý kết quả số liệu nội lực. - Cung cấp cho sinh viên kiên thức tính toán kết cấu bằng các chương trình tính toán máy tính như Sap. - Hình thành kỹ năng tính toán kết cấu bằng máy tính, kỹ năng sử dụng máy tính. | 3 |
18 | Cơ học đất | Sự hình thành của đất, các pha hợp thành đất, các đặc trưng vật lý của đất, các tính chất cơ học và các đặc trưng liên quan, sự phân bố ứng suất trong đất, các vấn đề về biến dạng, sức chịu tải của nền đất, ổn định của khối đất và áp lực đất lên tường chắn. | 3 |
19 | Máy xây Dựng | Khái niệm chung về Máy xây dựng, các phương tiện vận chuyển, máy nâng, máy làm đất và gia cố nền móng, máy thi công bê tông. - Đặc điểm, cấu tạo chung của Máy xây dựng, nguyên lý hoạt động, khai thác sử dụng, tính toán đơn giản… của các loại máy thường sử dụng trong xây dựng. | 2 |
20 | Kết cấu nhà bêtông cốt thép | - Trình bày nguyên lý thiết kế kết cấu bêtông cốt thép, kết cấu nhà khung bêtông cốt thép, nhà kết hợp và một số loại kết cấu móng - Trang bị kiến thức cơ bản về kết cấu nhà bêtông cốt thép, nguyên lý thiết kế kết cấu bêtông cốt thép. - Phân tích lựa chọn sơ đồ, giải pháp, tính toán kết cấu. Xác định tải trọng tác động lên công trình. Sử dụng được một số tiêu chuẩn TCVN. | 3 |
21 | Kết cấu thép 1 | Cung cấp những kiến thức cơ bản về vật liệu thép XD, thiết kế các cấu kiện cơ bản bằng thép, thiết kế nhà công nghiệp một tầng và một số kết cấu công trình khác, cấu tạo, tính toán các loại liên kết. Phân tích sơ đồ kết cấu, tính toán và cấu tạo các cấu kiện | 4 |
22 | Kỹ thuật thi công 1 | Trang bị các kỹ thuật cơ bản về kỹ thuật thi công công trình. - Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật thi công các công việc chính trong thi công công trình. - Kỹ thuật thi công các công trình. | 3 |
23 | Đồ án nhà khung ngang BTCT | Biết tính toán, cấu tạo các kết cấu khung ngang của nhà dân dụng. | 1 |
24 | Đồ án kết cấu thép 1 | Biết tính toán, cấu tạo các kết cấu khung ngang và hệ giằng của nhà công nghiệp. | 1 |
25 | Đồ án kỹ thuật thi công 1 | Lập biện pháp thi công bê tông cốt thép toàn khối | 1 |
26 | Kỹ thuật thi công 2 | Trang bị cho sinh viên các kiến thức về công nghệ thi công. - Trang bị cho sinh viên các kiến thức về công nghệ thi công lắp ghép. - Vận dụng các kiến thức chuyên môn để lập phương án thi công hợp lý và hiệu quả nhất. | 3 |
27 | Nền móng công trình | - Những nguyên tắc cơ bản và trình tự thiết kế nền móng, móng nông trên nền thiên nhiên, xử lý nền đất, móng cọc và móng sâu - Trang bị cho sinh viên những kiến thức để tính toán các loại nền móng thông dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp. | 3 |
28 | Đồ án nền móng | Biết tính toán, cấu tạo các kết cấu nền móng của nhà dân dụng. | 1 |
29 | Đồ án kỹ thuật thi công 2 | Tính toán, lập biện pháp kỹ thuật thi công Lắp ghép nhà Công Nghiệp một tầng. | 1 |
30 | Cấp thoát nước | - Kỹ thuật tính toán mạng lưới cấp thoát nước, cấp nước trong nhà và mạng lưới thoát nước trong nhà, ngoài ra, những kỹ thuật cơ bản về xử lý nước thải - Những vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ cấp thoát nước như tính toán, thiết kế lắp đặt xây dựng và quản lý nguồn nước - Biết phân tích lựa chọn phương án cấp thoát nước thích hợp trên cơ sở kinh tế kỹ thuật. | 2 |
31 | Kinh tế và luật xây dựng | Hệ thống văn bản pháp luật về xây dựng, các quy định quản lý về đầu tư, quy hoạch, thiết kế, thi công. - Các quy định cơ bản của luật và các nghị định của chính phủ về quản lý đầu tư và quản lý chất lượng các công trình xây dựng. - Biết làm việc theo pháp luật, tôn trọng pháp luật và các quy định của nhà nước - Quản lý nhà nước về xây dựng, đầu tư xây dựng, lao động và vốn trong xây dựng, giá cả và lợi nhuận. - Các hoạt động kinh tế trong xây dựng, nguồn vốn, quản lý và phảt triển, đầu tư và hiệu quả đầu tư. | 4 |
32 | Thí nghiệm công trình | - Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ công trình - Phương pháp khảo sát chất lượng bên ngoài và bên trong công trình - Tính toán kiểm tra và thử tải kết cấu - Quy trình kiểm định công trình | 2 |
33 | Kết cấu thép 2 | Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tải trọng, nội lực và cách tính toán nhà công nghiệp. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tải trọng, nội lực và cách tính toán nhà nhịp lớn. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tải trọng, nội lực và cách tính toán kết cấu tháp trụ Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tải trọng, nội lực và cách tính toán thép ứng suất trước. | 3 |
34 | Tổ chức thi công | Trang bị kiến thức về lập kế hoạch và tổ chức sản xuất xây dựng ở công trường. - Lập được kế hoạch, tổ chức và thực hiện thi công một công trình xây dựng. - Lập kế hoạch, tổ chức thi công các công trình. | 4 |
35 | Đồ án tổ chức thi công | Tính toán, lập biện pháp tổ chức thi công Lắp ghép nhà Công Nghiệp một tầng | 1 |
36 | Đồ án kết cấu thép 2 | Biết tính toán, cấu tạo các kết cấu khung ngang và hệ giằng của nhà công nghiệp. | 1 |
38 | Thực tập tốt nghiệp ngành XD (5 tuần) | Nội dung gồm các kiến thức thực tế mà sinh viên tiếp nhận qua đợt thực tế ở công trường xây dựng, các đơn vị thiết kế, về cơ cấu tổ chức đơn vị xây dựng, dây chuyền thiết kế, thi công công trình, chỉ đạo quản lý công trình, công trường xây dựng. | 5 |
39 | Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng | Vận dụng kiến thức một cách tổng hợp vào việc thiết kế, thi công thực tế công trình. | 10 |
40 | Kết cấu đặc biệt bê tông cốt thép | Trang bị cho sinh viên các lý luận về kết cấu đặc biệt BTCT như nhà Cao tầng, kết cấu Sàn phẳng BTCT. Các kiên thức kết cấu nâng cao để sinh viên phân tích, đánh giá các công trình cao tầng, kết cấu đặc biệt. | 3 |
41 | Kết cấu móng đặc biệt và đồ án | Trang bị cho sinh viên các lý luận về kết cấu móng đặc biệt BTCT như nhà Cao tầng, kết cấu Sàn phẳng BTCT. Các kiên thức kết cấu nâng cao để sinh viên phân tích, đánh giá các công trình cao tầng, kết cấu đặc biệt. | 3 |
42 | Tổ chức thi công nâng cao và đồ án | Trang bị kiến thức về lập tiến độ bằng sơ đồ mạng và biết sử dụng phần mềm để lập tiến độ thi công công trình xây dựng. | 3 |
43 | Thi công đặc biệt | Trang bị kiến thức về thi công các công trình đặc biệt. Cung cấp kiến thức về kỹ thuật thi công các hạng mục của công trình đặc biệt. Kỹ thuật thi công các công trình | 3 |
10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình
10.1. Danh sách giảng viên cơ hữu (Mỗi giảng viên đảm nhận ít nhất 2 học phần).
TT | Họ và tên | Năm sinh | Văn bằng đào tạo cao nhất, ngành đào tạo | Học phần giảng dạy |
1 | Vũ Ngọc Sáu | 1955 | PGS.TS. Ngành Vật lý | Cơ học cơ sở Cơ lượng tử Quang lượng tử |
2 | Thái Đức Kiên | 1978 | ThS. XDDD và CN | Kết cấu BTCT 1 Đồ án tốt nghiệp |
