TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        KHOA XÂY DỰNG               Độc lập - tự do  - Hạnh phúc
                     
                     
    DANH SÁCH SINH VIÊN K49 DỰ KIẾN NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
        KHÓA HỌC 2008- 2012    
          (LỚP 49K2)      
                     
STT Họ và tên Ngày sinh Tổng
số tín chỉ
Số tín chỉ tích lũy Điểm trung bình chung Điểm trung bình tích lũy Số học phần không đạt Số tín chỉ không đạt Ghi chú
1 Lê Văn An 20/07/1990 160 147 2.67 2.67 0 0  
2 Lê Đức Anh 12/12/1990 160 147 2.18 2.18 0 0  
3 Trịnh Văn Bình 08/12/1989 153 147 2.54 2.54 0 0  
4 Đặng Thế Cảnh 20/05/1989 160 147 2.37 2.37 0 0  
5 Nguyễn Đình Cảnh 28/05/1990 160 147 2.85 2.85 0 0  
6 Nguyễn Xuân Chiến 15/12/1990 160 147 2.21 2.21 0 0  
7 Doãn Quốc Chung 09/07/1989 160 147 3.11 3.11 0 0  
8 Thái Mạnh Cự 23/08/1990 160 147 2.46 2.46 0 0  
9 Nguyễn Doãn Cường 16/12/1989 160 147 2.49 2.49 0 0  
10 Hoàng Trung Diễn 20/04/1989 160 147 2.48 2.48 0 0  
11 Nguyễn Sĩ Diệu 01/09/1990 160 147 1.95 1.95 0 0  
12 Cao Văn Doanh 12/10/1990 160 147 2.63 2.63 0 0  
13 Nguyễn Văn Dũng 11/02/1989 160 147 2.88 2.88 0 0  
14 Trịnh Xuân Đắc 25/02/1990 160 147 2.69 2.69 0 0  
15 Hoàng Thành Đức 19/05/1990 160 147 2.69 2.69 0 0  
16 Phạm Xuân Đức 10/06/1990 160 147 2.53 2.53 0 0  
17 Nguyễn Công Hảo 16/03/1990 160 147 2.68 2.68 0 0  
18 Trần Văn Hảo 20/02/1989 160 147 2.4 2.4 0 0  
19 Trần Đình Hiệp 02/09/1990 160 147 2.39 2.39 0 0  
20 Đặng Hữu Hiếu 04/04/1986 160 147 2.33 2.33 0 0  
21 Lê Quang Hoà 02/09/1990 160 147 2.41 2.41 0 0  
22 Nguyễn Văn Hoàng 25/07/1990 160 147 2.55 2.55 0 0  
23 Võ Tá Hợp 06/09/1990 160 147 2.38 2.38 0 0  
24 Lê Đình Hùng 07/10/1990 160 147 2.76 2.76 0 0  
25 Lê Phi Hùng 15/11/1990 160 147 2.73 2.73 0 0  
26 Nguyễn Văn Hùng 17/03/1990 160 147 2.67 2.67 0 0  
27 Hà Trung Hưng 23/08/1990 160 147 2.4 2.4 0 0  
28 Nguyễn Duy Khánh 29/11/1990 160 147 2.93 2.93 0 0  
29 Ngô Văn Lan 01/11/1990 160 147 2.6 2.6 0 0  
30 Nguyễn Công Lâm 20/05/1990 160 147 2.4 2.4 0 0  
31 Cao Xuân Long 25/03/1988 160 147 2.29 2.29 0 0  
32 Nguyễn Văn Lợi 06/10/1989 160 147 2.72 2.72 0 0  
33 Dương Phúc Mạnh 23/08/1990 160 147 2.51 2.51 0 0  
34 Nguyễn Khắc Phương 10/02/1990 160 147 2.35 2.35 0 0  
35 Lê Văn Quán 12/04/1990 160 147 2.45 2.45 0 0  
36 Lê Văn Quân 15/07/1990 160 147 2.33 2.33 0 0  
37 Nguyễn Hàm Quân 06/06/1990 160 147 2.1 2.1 0 0  
38 Hồ Xuân Quế 12/12/1989 160 147 2.54 2.54 0 0  
39 Trần Hữu Quý 01/06/1989 160 147 2.2 2.2 0 0  
40 Nguyễn Văn Quyết 19/09/1988 160 147 2.18 2.18 0 0  
41 Lê Trọng 03/09/1989 160 147 2.31 2.31 0 0  
42 Saiyavong Somphet 19/09/1990 159 147 2.15 2.15 0 0  
43 Lê Đình Sơn 01/03/1990 160 147 2.71 2.71 0 0  
44 Phan Văn Sơn 17/02/1990 160 147 2.53 2.53 0 0  
45 Đặng Ngọc Tâm 23/08/1989 160 147 2.31 2.31 0 0  
46 Lê Văn Thành 16/07/1990 160 147 2.74 2.74 0 0  
47 Lê Tiến Thắm 03/05/1990 160 147 2.71 2.71 0 0  
48 Hoàng Đức Thắng 04/12/1990 160 147 2.61 2.61 0 0  
49 Nguyễn Bá Thắng 22/07/1990 160 147 2.46 2.46 0 0  
50 Lê Đức Thọ 06/06/1989 160 147 2.31 2.31 0 0  
51 Lê Nguyên Thông 17/01/1985 160 147 2.53 2.53 0 0  
52 Nguyễn Văn Thông 26/01/1990 160 147 2.61 2.61 0 0  
53 Đặng Sỹ Thuỷ 07/07/1990 160 147 2.75 2.75 0 0  
54 Nguyễn Trọng Tiệp 09/07/1990 160 147 2.64 2.64 0 0  
55 Laoneng Touathor 10/01/1985 159 147 2.05 2.05 0 0  
56 Đặng Duy Tuấn 17/12/1990 160 147 2.68 2.68 0 0  
57 Đặng Thanh Tuấn 19/02/1989 160 147 2.49 2.49 0 0  
58 Nguyễn Minh Tuấn 28/10/1990 160 147 2.65 2.65 0 0  
59 Trần Anh Tuấn 17/02/1990 160 147 2.4 2.4 0 0  
60 Trần Văn Tuấn 13/10/1989 153 147 2.93 2.93 0 0  
61 Cao Đăng Tùng 20/02/1990 160 147 2.6 2.6 0 0  
62 Võ Văn Tùng 10/05/1990 160 147 2.6 2.6 0 0  
63 Lê Kỷ Tỵ 20/12/1989 160 147 2.64 2.64 0 0  
64 Trương Quốc Vinh 17/09/1987 160 147 2.2 2.2 0 0  
65 Nguyễn Thế Hiền 09/12/1990 160 147 2.38 2.38 1 7  
66 Nguyễn Chí Thái 28/09/1990 160 147 2.69 2.69 1 7  
 
                     
    Chú ý:   - Danh sách dự kiến theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT  
        - Sinh viên có trách nhiệm theo dõi và thông báo cho những sinh viên khác, mọi thắc mắc phản hồi với trợ lý đào tạo trước ngày  7/10/2012 theo số điện thoại 0972405997 để giải quyết

 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        KHOA XÂY DỰNG Độc  lập - tự do - hạnh phúc
    DANH SÁCH SINH VIÊN K49 DỰ KIẾN NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
        KHÓA HỌC 2008- 2012    
          (LỚP 49K1)      
                     
STT Họ và tên Ngày sinh Tổng
số tín chỉ
Số tín chỉ tích lũy Điểm trung bình chung Điểm trung bình tích lũy Số học phần không đạt Số tín chỉ không đạt Ghi chú
1 Lê Văn Chinh 16/02/1990 160 147 2.15 2.15 0 0  
2 Đặng Văn Chốp 08/05/1989 160 147 2.03 2.03 0 0  
3 Nguyễn Thái Cường 03/10/1990 160 147 2.15 2.15 0 0  
4 Phạm Hồng Cường 04/05/1990 160 147 2.3 2.3 0 0  
5 Trần Công Danh 07/07/1990 160 147 2.17 2.17 0 0  
6 Nguyễn Tiến Dũng 22/02/1990 160 147 2.41 2.41 0 0  
7 Nguyễn Ngọc Dương 01/11/1990 160 147 2.56 2.56 0 0  
8 Lê Doãn Điệp 19/12/1988 160 147 2.79 2.79 0 0  
9 Lê Văn Đức 19/07/1990 160 147 2.01 2.01 0 0  
10 Trịnh Thanh Hải 19/05/1990 160 147 2.22 2.22 0 0  
11 Đào Khả Hạnh 17/05/1990 160 147 2.58 2.58 0 0  
12 Nguyễn Kim Hiệp 10/11/1990 160 147 2.48 2.48 0 0  
13 Cao Huy Hoàng 10/12/1990 160 147 2.52 2.52 0 0  
14 Nguyễn Văn Huấn 06/02/1989 160 147 2.53 2.53 0 0  
15 Phùng Ngọc Hùng 12/09/1990 160 147 2.25 2.25 0 0  
16 Lương Văn Khánh 06/09/1990 160 147 2.5 2.5 0 0  
17 Nguyễn Viết Khánh 15/06/1990 160 147 2.1 2.1 0 0  
18 Trần Văn Liễn 14/03/1990 160 147 2.01 2.01 0 0  
19 lê Minh Luật 14/09/1989 160 147 2.86 2.86 0 0  
20 Nguyễn Hữu Luật 03/05/1989 160 147 2.39 2.39 0 0  
21 Phạm Hùng Mạnh 16/04/1990 160 147 2.49 2.49 0 0  
22 Nguyễn Văn Mẫn 17/08/1989 160 147 2.27 2.27 0 0  
23 Lê Văn Nam 28/04/1990 160 147 2.56 2.56 0 0  
24 Thiều Khắc Nam 03/08/1990 160 147 2.09 2.09 0 0  
25 Trịnh Văn Nam 06/08/1990 160 147 2.65 2.65 0 0  
26 Trần Hồng Nhật 20/03/1988 160 147 2.15 2.15 0 0  
27 Nguyễn Tất Ninh 05/10/1989 160 147 2.21 2.21 0 0  
28 Nguyễn Huy Phúc 10/07/1990 160 147 2.12 2.12 0 0  
29 Nguyễn Tiến Quân 02/12/1989 160 147 2.36 2.36 0 0  
30 Nguyễn Hữu Quyết 20/11/1990 160 147 2.15 2.15 0 0  
31 Lê Văn Quỳnh 03/04/1988 160 147 2.23 2.23 0 0  
32 Nguyễn Quốc Sách 04/07/1990 160 147 2.2 2.2 0 0  
33 Lê Văn Thành 23/02/1990 160 147 2.33 2.33 0 0  
34 Hoàng Minh Tới 27/12/1990 160 147 2.27 2.27 0 0  
35 Hoàng Đình Trung 16/05/1990 160 147 2.37 2.37 0 0  
36 Phan Thanh Tuấn 29/09/1989 160 147 2.29 2.29 0 0  
37 Nguyễn Tuấn 01/12/1989 160 147 2.25 2.25 0 0  
38 Nguyễn Xuân Yên 18/12/1990 160 147 2.43 2.43 0 0  
39 Nguyễn Văn chung 09/08/1989 160 147 1.98 1.98 1 7  
40 Nguyễn Hữu Linh 21/08/1990 160 147 2.08 2.08 1 7  
 
                     
    Chú ý:   - Danh sách dự kiến theo Quyết định 43 43/2007/QĐ-BGDĐT  
        - Sinh viên có trách nhiệm theo dõi và thông báo cho những sinh viên khác, mọi thắc mắc phản hồi với trợ lý đào tạo trước ngày  7/10/2012 theo số điện thoại 0972405997 để giải quyết

 

DANH_SÁCH_DỰ_KIẾN_NHẬN_DATN_K49_CUỐI(1)_120410144644.xls