DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 51 TRỞ VỀ TRƯỚC
 ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP BỔ SUNG
                       
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
LỚP QUẢN
KHÓA NGÀNH
HỌC
TỔNG TC THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH SỐ TÍN CHỈ
TÍCH LŨY
ĐIỂM
TBC TÍCH
LŨY
XẾP LOẠI
TỐT NGHIỆP
1 851067384 Trần Văn Đồng 30/07/1990 CQ50106K1 50 KS XD DD&CN 160 160 2,18 Trung bình
2 951063156 Nguyễn Trọng Sơn 07/10/1991 CQ50106K1 50 KS XD DD&CN 160 160 2,26 Trung bình
3 651067278 Phan Anh Hào 25/04/1987 CQ50106K2 50 KS XD DD&CN 160 160 2,08 Trung bình
4 951065806 Nguyễn Ngọc Bảo 16/03/1991 CQ50106K3 50 KS XD DD&CN 160 160 2,13 Trung bình
5 751067575 Nguyễn Văn Hoan 26/12/1989 CQ50106K3 50 KS XD DD&CN 160 160 2,13 Trung bình
6 951065188 Nguyễn Quyết 27/05/1990 CQ50106K3 50 KS XD DD&CN 160 160 2,26 Trung bình
7 951069785 Phạm Xuân Hùng 15/03/1987 50_LT106 50 KS XD DD&CN 75 75 2,42 Trung bình
8 951069783 Nguyễn Khắc Huy 20/12/1987 50_LT106 50 KS XD DD&CN 75 75 2,14 Trung bình
9 951069780 Phan Trung Kiên 30/10/1987 50_LT106 50 KS XD DD&CN 75 75 2,43 Trung bình
10 951069784 Nguyễn Thanh Long 13/05/1988 50_LT106 50 KS XD DD&CN 75 75 2,08 Trung bình
11 951069779 Phạm Ngọc Nhạ 10/09/1989 50_LT106 50 KS XD DD&CN 75 75 2,03 Trung bình
12 951069777 Bùi Văn Phúc 24/07/1987 50_LT106 50 KS XD DD&CN 75 75 2,04 Trung bình
13 951069776 Nguyễn Thành Quang 09/08/1983 50_LT106 50 KS XD DD&CN 75 75 2,14 Trung bình
14 951069775 Nguyễn Viết Tuấn 15/07/1988 50_LT106 50 KS XD DD&CN 75 75 2,17 Trung bình
15 951069781 Võ Văn Tuệ 04/06/1986 50_LT106 50 KS XD DD&CN 75 75 2,2 Trung bình
16 851067156 Phạm Ngọc Anh 11/08/1989 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,25 Trung bình
17 851067089 Phạm Văn Anh 27/09/1990 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,02 Trung bình
18 851067079 Nguyễn Ngọc ánh 07/10/1989 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,08 Trung bình
19 851067385 Nguyễn Văn Cẩm 15/04/1987 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,02 Trung bình
20 851060133 Phạm Tuấn Dũng 20/01/1991 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,21 Trung bình
21 851067754 Nguyễn Văn Hùng 18/02/1990 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,23 Trung bình
22 851067750 Hoàng Mạnh Linh 02/01/1989 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,12 Trung bình
23 851067753 Nguyễn Tùng Linh 25/01/1990 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,14 Trung bình
24 851067957 Nguyễn Viết Luân 21/04/1990 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,32 Trung bình
25 851067963 Hoàng Văn Mạnh 21/12/1990 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,16 Trung bình
26 851067038 Nguyễn Văn Quý 15/12/1984 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 1,97 Trung bình
27 851068099 Hoàng Văn Sơn 20/11/1990 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,04 Trung bình
28 851060187 Nguyễn Văn Tâm 10/09/1990 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,11 Trung bình
29 851067340 Đỗ Toàn Thắng 26/01/1991 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,31 Trung bình
30 851067088 Lại Văn Toàn 29/11/1990 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,02 Trung bình
31 851068100 Trần Thanh Trung 05/01/1990 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,02 Trung bình
32 851067161 Trần Đình Tuấn 12/08/1990 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,35 Trung bình
33 851067757 Vũ Minh Tuấn 01/08/1988 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,05 Trung bình
34 851067086 Nguyễn Mạnh Tùng 25/11/1990 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,06 Trung bình
35 851067857 Nguyễn Văn Việt 09/01/1989 49CQ106K1 49 KS XD DD&CN 161 161 2,15 Trung bình
36 851060220 Nguyễn Thế Anh 12/01/1989 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2,24 Trung bình
37 851060137 Dương Tuấn Dũng 27/05/1990 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2,21 Trung bình
38 851060203 Nguyễn Văn Đạt 18/03/1990 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2,5 Khá
39 851060141 Hồ Trọng Hoàn 26/06/1989 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2 Trung bình
40 851060190 Nguyễn Mạnh Hùng 30/05/1990 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2 Trung bình
41 851060132 Bùi Tôn Huy 18/03/1990 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2,32 Trung bình
42 851060186 Phan Đình Kiên 10/08/1989 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2,58 Khá
43 851060205 Nguyễn Văn Tâm 10/11/1990 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2,28 Trung bình
44 851060179 Nguyễn Văn Thiện 03/02/1989 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2,01 Trung bình
45 851060199 Lê Nguyên Thông 17/01/1985 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2,59 Khá
46 851060201 Nguyễn Văn Thông 26/01/1990 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2,66 Khá
47 851060183 Trần Đình Tính 01/02/1990 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2,26 Trung bình
48 851060163 Ngô Sỹ Trọng 09/11/1990 49CQ106K2 49 KS XD DD&CN 161 161 2,3 Trung bình
          Danh sách gồm 48 sinh viên        
  TRƯỞNG KHOA           TRỢ LÝ ĐÀO TẠO
                       
                       
                       
                       
  PGS.TS. Vũ Ngọc Sáu           TS. Phan Văn Tiến