TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     KHOA XÂY DỰNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         
                  Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2015
                         
  DANH SÁCH SINH VIÊN K51 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP BỔ SUNG  
        Đợt tháng 6-2015          
                         
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH
LỚP QUẢN
KHÓA NGÀNH
HỌC
TỔNG TC  SỐ TC
TÍCH LŨY
TBC TÍCH
LŨY
XẾP LOẠI
TỐT NGHIỆP
GHI CHÚ
1 0951063156 Nguyễn Trọng Sơn 07/10/1991 CQ50106K1 50 KS XÂY DỰNG DD&CN 160 160 2,26 Trung bình  
2 0951060166 Nguyễn Văn Tân 19/09/1991 CQ50106K1 50 KS XÂY DỰNG DD&CN 160 160 2,11 Trung bình  
3 0951060165 Trần Văn Quyền 25/10/1991 CQ50106K1 50 KS XÂY DỰNG DD&CN 160 160 2,29 Trung bình  
4 1051060148 Nguyễn Cảnh Tuấn Anh 01/11/1991 51CQ106-1 51 KS XÂY DỰNG DD&CN 160 160 2,59 Khá  
5 1051060311 Nguyễn Xuân Anh 15/05/1991 51CQ106-1 51 KS XÂY DỰNG DD&CN 160 160 2,55 Khá  
6 1051060278 Phạm Văn Đức 02/02/1992 51CQ106-1 51 KS XÂY DỰNG DD&CN 160 160 2,54 Khá  
7 1051060291 Nguyễn Thế Hoạch 16/01/1992 51CQ106-2 51 KS XÂY DỰNG DD&CN 160 160 2,74 Khá  
8 1051060165 Nguyễn Thành Đạt 24/04/1992 51CQ106-3 51 KS XÂY DỰNG DD&CN 160 160 2,21 Trung bình  
9 1051066649 Trần Văn Trọng 16/11/1992 51CQ106-5 51 KS XÂY DỰNG DD&CN 160 160 2,22 Trung bình  
10 1051066607 Ngô Anh Tuấn 17/03/1992 51CQ106-5 51 KS XÂY DỰNG DD&CN 160 160 2,01 Trung bình  
11 1051060327 Nguyễn Sỹ Phố 02/03/1991 51CQ106-1 51 KS XÂY DỰNG DD&CN 160 160 2,39 Trung bình  
12 1051068501 Võ Văn Trường 10/04/1988 51_LT 51 KS XÂY DỰNG DD&CN 75 75 2,72 Khá  
          Danh sách gồm 12 sinh viên          
  TRƯỞNG KHOA           TRỢ LÝ ĐÀO TẠO  
                         
                         
                         
                         
  PGS.TS. Vũ Ngọc Sáu           TS. Phan Văn Tiến